BF 39600-VT


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF39600-VT | AWG#22-#18 | 1.70~3.00mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 39600-V



BF 39600-A


BF 39600-AW


Mounting Dimensions(180°)

Mounting Dimensions(90°)


HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF39600-2V | 3.96 | 7.85 |
| 3 | BF39600-3V | 7.92 | 11.81 |
| 4 | BF39600-4V | 11.88 | 15.77 |
| 5 | BF39600-5V | 15.84 | 19.73 |
| 6 | BF39600-6V | 19.8 | 23.69 |
| 7 | BF39600-7V | 23.76 | 27.65 |
| 8 | BF39600-8V | 27.72 | 31.61 |
| 9 | BF39600-9V | 31.68 | 35.57 |
| 10 | BF39600-10V | 35.64 | 39.53 |
| 11 | BF39600-11V | 39.6 | 43.49 |
| 12 | BF39600-12V | 43.56 | 47.45 |
| 13 | BF39600-13V | 47.52 | 51.41 |
| 14 | BF39600-14V | 51.48 | 55.37 |
| 15 | BF39600-15V | 55.44 | 59.33 |
| 16 | BF39600-16V | 59.4 | 63.29 |
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensions mm | ||
| A | B | |||
| 2 | BF39600-2A | BF39600-2AW | 3.96 | 7.85 |
| 3 | BF39600-3A | BF39600-3AW | 7.92 | 11.81 |
| 4 | BF39600-4A | BF39600-4AW | 11.88 | 15.77 |
| 5 | BF39600-5A | BF39600-5AW | 15.84 | 19.73 |
| 6 | BF39600-6A | BF39600-6AW | 19.8 | 23.69 |
| 7 | BF39600-7A | BF39600-7AW | 23.76 | 27.65 |
| 8 | BF39600-8A | BF39600-8AW | 27.72 | 31.61 |
| 9 | BF396009A | BF39600-9AW | 31.68 | 35.57 |
| 10 | BF39600-10A | BF39600-10AW | 35.64 | 39.53 |
| 11 | BF39600-11A | BF39600-11AW | 39.6 | 43.49 |
| 12 | BF39600-12A | BF39600-14AW | 43.56 | 47.45 |
| 13 | BF39600-13A | BF39600-13AW | 47.52 | 51.41 |
| 14 | BF39600-14A | BF39600-14AW | 51.48 | 55.37 |
| 15 | BF39600-15A | BF39600-15AW | 55.44 | 59.33 |
| 16 | BF39600-16A | BF39600-16AW | 59.4 | 63.29 |
