BF25403-T(TJC8A)


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material Finish |
| BF25403-T | AWG#28-#22 | 1.00-1.60mm | Phosphor bronze Tin-plated |
BF25403-Y(TJC8A)


Mounting Dimensions

BF 25403-A(TJC8A)


BF 25403 – WA(TJC8A)


HOUSING
| Poles | PartNo. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25403-2Y | 2.54 | 5.08 |
| 3 | BF25403-3Y | 5.08 | 7.62 |
| 4 | BF25403-4Y | 7.62 | 10.16 |
| 5 | BF25403-5Y | 10.16 | 12.7 |
| 6 | BF25403-6Y | 12.7 | 15.24 |
| 7 | BF25403-7Y | 15.24 | 17.78 |
| 8 | BF25403-8Y | 17.78 | 20.32 |
| 9 | BF25403-9Y | 20.32 | 22.86 |
| 10 | BF25403-10Y | 22.86 | 25.4 |
| 11 | BF25403-11Y | 25.4 | 27.94 |
| 12 | BF25403-12Y | 27.94 | 30.48 |
WAFER
| Poles | Part.No | Dimensions mm | ||
| A | B | |||
| 2 | BF25403-2A | BF25403-2AW | 2.54 | 7.56 |
| 3 | BF25403-3A | BF25403-3AW | 5.08 | 10.1 |
| 4 | BF25403-4A | BF25403-4AW | 7.62 | 12.64 |
| 5 | BF25403-5A | BF25403-5AW | 10.16 | 0.16 |
| 6 | BF25403-6A | BF25403-6AW | 12.7 | 17.72 |
| 7 | BF25403-7A | BF25403-7AW | 15.24 | 20.26 |
| 8 | BF25403-8A | BF25403-8AW | 17.78 | 22.8 |
| 9 | BF25403-9A | BF25403-9AW | 20.32 | 25.34 |
| 10 | BF25403-10A | BF25403-10AW | 22.86 | 27.88 |
| 11 | BF25403-11A | BF25403-11AW | 25.4 | 30.42 |
| 12 | BF25403-12A | BF25403-12AW | 27.94 | 32.96 |

