BF 25400-T

BF 25400-Y


BF 25400-A


BF 25400-AW


安装尺寸(180°)

安装尺寸(90°)

HOUSIN
| Poles | Part No, | Dimensions mm | |
| 4 | |||
| 2 | BF25400-2Y | 2.54 | 5.08 |
| 3 | BF25400-3Y | 5.08 | 7.62 |
| 4 | BF25400-4Y | 7.62 | 10.16 |
| 5 | BF25400-5Y | 10.16 | 12.7 |
| 6 | BF25400-6Y | 12.7 | 15.24 |
| 7 | BF25400-7Y | 15.24 | 17.78 |
| 8 | BF25400-8Y | 17.78 | 20.32 |
| 9 | BF25400-9Y | 20.32 | 22.86 |
| 10 | BF25400-10Y | 22.86 | 25.4 |
| 11 | BF25400-11Y | 25.4 | 27.94 |
| 12 | BF25400-12Y | 27.94 | 30.48 |
| 13 | BF25400-13Y | 30.48 | 33.02 |
| 14 | BF25400-14Y | 33.02 | 35.56 |
| 15 | BF25400-15Y | 35.56 | 38.1 |
| 16 | BF25400-16Y | 38.1 | 40.64 |
| 17 | BF25400-17Y | 40.64 | 43.18 |
| 18 | BF25400-18Y | 43.18 | 45.72 |
| 19 | BF25400-19Y | 45.72 | 48.26 |
| 20 | BF25400-20Y | 48.26 | 50.80 |
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensi | ons mm | |
| A | B | |||
| 2 | BF25400-2A | BF25400-2AW | 2.54 | 5.08 |
| 3 | BF25400-3A | BF25400-3AW | 5.08 | 7.62 |
| 4 | BF25400-4A | BF25400-4AW | 7.62 | 10.16 |
| 5 | BF25400-5A | BF25400-5AW | 10.16 | 12.7 |
| 6 | BF25400-6A | BF25400-6AW | 12.7 | 15.24 |
| 7 | BF25400-7A | BF25400-7AW | 15.24 | 17.78 |
| 8 | SH25400-8A | BF25400-8AW | 17.78 | 20.32 |
| 9 | BF25400-9A | BF25400-9AW | 20.32 | 22.86 |
| 10 | BF25400-10A | BF25400-10AW | 22.86 | 25.4 |
| 11 | BF25400-11A | BF25400-11AW | 25.4 | 27.94 |
| 12 | SH25400-12A | BF25400-12AW | 27.94 | 30.48 |
| 13 | BF25400-13A | BF25400-13AW | 30.48 | 33.02 |
| 14 | BF25400-14A | BF25400-14AW | 33.02 | 35.56 |
| 15 | BF25400-15A | BF25400-15AW | 35.56 | 38.1 |
| 16 | BF25400-16A | BF25400-16AW | 38.1 | 40.64 |
| 17 | BF25400-17A | BF25400-17AW | 40.64 | 43.18 |
| 18 | BF25400-18A | BF25400-18AW | 43.18 | 45.72 |
| 19 | BF25400-19A | BF25400-19AW | 45.72 | 48.26 |
| 20 | BF25400-20A | BF25400-20AW | 48.26 | 50.8 |
