BF 25026-T/SH 25001-T


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF25001-T | AWG#28-#22 | 1.20~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25026-Y(XHD)


BF 25026-S(XHD)

安装尺寸(90°)

BF 25026-A(XHD)


BF 25026-AW(XHD)


SH 25026-AWD(XHD)


HOUSING
| poles | PartNo. | Dimensions mm | Poles | PartNo | Dimensions mm | |||
| A | B | C | A | B | ||||
| 2 | BF25026-2Y | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 2 | BF25026-2S | 2.5 | 8 |
| 3 | BF25026-3Y | 5 | 6.1 | 8.2 | 3 | BF25026-3S | 5 | 10.5 |
| 4 | BF25026-4Y | 7.5 | 8.6 | 10.7 | 4 | BF25026-4S | 7.5 | |
| 5 | BF25026-5Y | 10 | 11.1 | 13.2 | 5 | BF25026-5S | 10 | 15.5 |
| 6 | BF25026-6Y | 12.5 | 13.6 | 15.7 | 6 | BF25026-6S | 12.5 | |
| 7 | BF25026-7Y | 15 | 16.1 | 18.2 | 7 | BF25026-7S | 15 | 20.5 |
| 8 | BF25026-8Y | 47.5 | 18.6 | 20.7 | 8 | BF25026-8S | 17.5 | |
| 9 | BF25026-9Y | 20 00 | 21.1 | 23.2 | 9 | BF25026-9S | 20 | 25.5 |
| 10 | BF25026-10Y | 22 .50 | 23.6 | 25.7 | 10 | BF25026-10S | 22.5 | |
| 11 | BF25026-11Y | 25 | 26.1 | 28.2 | 11 | BF25026-11S | 25 | 30.5 |
| 12 | BF25026-12Y | 2750 | 28.6 | 30.7 | 12 | BF25026-12S | 27.5 | |
| 13 | BF25026-13Y | 30 00 | 31.1 | 33.2 | 13 | BF25026-13S | 30 | 35.5 |
| 14 | BF25026-14Y | 32 50 | 33.6 | 35.7 | 14 | BF25026-14S | 32.5 | |
| 15 | BF25026-15Y | 35 | 36.1 | 38.2 | 15 | BF25026-15S | 35 | 40.5 |
| 16 | BF25026-16Y | 37.5 | 38.6 | 40.7 | 16 | BF25026-16S | 37.5 | 43 |
WAFER
| Poles | PartNo | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25026-2A/AWIAWD | 2.5 | 10 |
| 3 | BF25026-3A/AWIAWD | 5 | 12.5 |
| 4 | BF25026-4A/AWIAWD | 7.5 | 15 |
| 5 | BF25026-5A/AWIAWD | 10 | 17.5 |
| 6 | BF25026-6A/AWIAWD | 12.5 | 20 |
| 7 | BF25026-7A/AWIAWD | 15 | 22.5 |
| 8 | BF25026-8A/AWIAWD | 17.5 | 25 |
| 9 | BF25026-9AIAWIAWD | 20 | 27.5 |
| 10 | BF25026-10A/AWIAWD | 22.5 | 30 |
| 11 | BF25026-11AAW/AWD | 25 | 32.5 |
| 12 | BF25026-12NAWIAWD | 27.5 | 35 |
| 13 | BF25026-13NAW/AWD | 30 | 37.5 |
| 14 | BF25026-14AAW/AWD | 32.5 | 40 |
| 15 | BF25026-15NAW/AWD | 35 | 42.5 |
