BF 25017-T(526)

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF10017-T | AWG#28-#22 | 1.00-1.80mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25017-Y(526)



孔座 HOUSIN
| Poles | Part.No, | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25017-2Y | 2.5 | 5.8 |
| 3 | BF25017-3Y | 5 | 8.3 |
| 4 | BF25017-4Y | 7.5 | 10.8 |
| 5 | BF25017-5Y | 10 | 13.3 |
| 6 | BF25017-6Y | 12.5 | 15.8 |
| 7 | BF25017-7Y | 15 | 18.3 |
| 8 | BF25017-8Y | 17.5 | 20.8 |
| 9 | BF25017-9Y | 20 | 23.3 |
| 10 | BF25017-10Y | 22.5 | 25.8 |
| … · | … · | …… | …… |
| 20 | BF25017-20Y | 47.5 | 50.8 |
