BF 25014-T

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF25014-T | AWG#28-#22 | 1.20~1.60mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25014-Y


BF 25014-S

Mounting Dimensions(180°)

HOUSING
| Poles | PartNo. | Dimensions mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 | BF25014-02Y | 8 | 5.6 | 2.5 |
| 3 | BF25014-03Y | 10.5 | 8.1 | 5 |
| 4 | BF25014-04Y | 13 | 10.6 | 7.5 |
| 5 | BF25014-05Y | 15.5 | 13.1 | 10 |
| 6 | BF25014-06Y | 18 | 15.6 | 12.5 |
| 7 | BF25014-07Y | 20.5 | 18.1 | 15 |
| 8 | BF25014-08Y | 23 | 20.6 | 17.5 |
| 9 | BF25014-09Y | 25.5 | 23.1 | 20 |
| 10 | BF25014-10Y | 28.8 | 25.6 | 22.5 |
| 11 | BF25014-11Y | 30.5 | 28.1 | 25 |
| 12 | BF25014-12Y | 33 | 30.6 | 27.5 |
| 13 | BF25014-13Y | 35.5 | 33.1 | 30 |
| 14 | BF25014-14Y | 38 | 35.6 | 32.5 |
| 15 | BF25014-15Y | 40.5 | 38.1 | 35 |
RETAINER
| Poles | PartNo | Dimensions mm | ||||||
| A | B | C | ||||||
| 2 | BF25014-02S | 7.8 | 6.6 | 2.5 | ||||
| 3 | BF25014-03S | 10.3 | 9.1 | 5 | ||||
| 4 | BF25014-04S | 12.8 | 11.6 | 7.5 | ||||
| 5 | BF25014-05S | 15.3 | 14.1 | 10 | ||||
| 6 | BF25014-06S | 17.8 | 16.6 | 12.5 | ||||
| 7 | BF25014-07S | 20.3 | 19.1 | 15 | ||||
| 8 | BF25014-08S | 22.8 | 21.6 | 17.5 | ||||
| 9 | BF25014-09S | 25.3 | 24.1 | 20 | ||||
| 10 | BF25014-10S | 27.8 | 26.6 | 22.5 | ||||
| 11 | BF25014-11S | 30.3 | 29.1 | 25 | ||||
| 12 | BF25014-12S | 32.8 | 31.6 | 27.5 | ||||
| 13 | BF25014-13S | 35.3 | 34.1 | 30 | ||||
| 14 | BF25014-14S | 37.8 | 36.6 | 32.5 | ||||
| 15 | BF25014-15S | 40.3 | 39.1 | 35 | ||||

