BF 25011-PT(YSTO25)


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF 25011-PT | AWG#28-#22 | 1.20~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25011-P(SMH250)



BF 25011-R(SMP250L)

BF 25011-RT(SMTO25)


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF 25011-RT | AWG#28-#22 | 1.20~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
Mounting Dimensions

HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25011-2P | 2.5 | 7.1 |
| 3 | SF125011-3F | 5 | 9.6 |
| 4 | 0 125011- 4F | 7.5 | 12.1 |
| 5 | BF25011-5P | 10 | 14.6 |
| 6 | BF25011-6P | 12.5 | 17.1 |
| 7 | BF25011-7P | 15 | 19.6 |
| 8 | BF25011-8P | 17.5 | 22.1 |
| 9 | BF2 | 20 | 24.6 |
| 10 | BF25011-10P | 22.5 | 27.1 |
| 11 | BF25011-11P | 25 | 29.6 |
| 12 | BF25011-12P | 27.5 | 32.1 |
| 13 | BF25011-13P | 30 | 34.6 |
| 14 | BF25011-14P | 32.5 | 37.1 |
| 15 | BF25011-15P | 35 | 39.6 |
RECEPTACLE HOUSIN
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25011-2R | 2.5 | 7.9 |
| 3 | BF25011-3R | 5 | 10.4 |
| 4 | BF25011-4R | 7.5 | 12.9 |
| 5 | BF25011-5R | 10 | 15.4 |
| 6 | BF25011-6R | 12.5 | 17.9 |
| 7 | BF25011-7R | 15 | 20.4 |
| 8 | BF25011-8R | 17.5 | 22.9 |
| 9 | BF25011-9R | 20 | 25.4 |
| 10 | BF25011-10R | 22.5 | 27.9 |
| 11 | BF25011-11R | 25 | 30.4 |
| 12 | BF25011-12R | 27.5 | 32.9 |
| 13 | BF25011-13R | 30 | 35.4 |
| 14 | BF25011-14R | 32.5 | 37.9 |
| 15 | BF25011-15R | 35 | 40.4 |

