BF 25008-T(5103)


| Part No | Wire Range | Insulation O.D | Materia | Finish |
| BF25008-T | AWG#28-#22 | 1.20~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25008-Y(35155)



安装尺寸

HOUSING
| Poles | Part No. | Dimensions mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 | BF25008-2Y | 2.5 | 7.5 | 5.6 |
| 3 | BF25008-3Y | 5 | 10 | 8.1 |
| 4 | BF25008-4Y | 7.5 | 12.5 | 10.6 |
| 5 | BF25008-5Y | 10 | 15 | 13.1 |
| 6 | BF25008-6Y | 12.5 | 17.5 | 15.6 |
| 7 | BF25008-7Y | 15 | 20 | 18.1 |
| 8 | BF25008-8Y | 17.5 | 22.5 | 20.6 |
| 9 | BF25008-9Y | 20 | 25 | 23.1 |
| 10 | BF25008-10Y | 22.5 | 27.5 | 25.6 |
| 11 | BF25008-11Y | 25 | 30 | 28.1 |
| 12 | BF25008-12Y | 27.5 | 32.5 | 30.6 |

