BF 25007-PT

BF 25007-RT

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF25007-PT | AWG#28-#22 | 1.20~1.80mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
| BF25007-RT | AWG#28-#22 | 0.90mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25007-P


BF 25007-R


BF 25007-2PS


BF 25007-2S

BF 25007-3PS


BF 25007-3S

BF 25007-4PS


BF 25007-RS

Mounting Dimensions


| Applicable PC board thickness(mm) | |||||||
| Poles | Part No. | 0.5~0.9 | 1.0~1.5 | 1.6~2.0 | |||
| A | B | A | B | A | B | ||
| 2 | BF25007-2P | 5.7 | 9.6 | 5.7 | 9.8 | 5.7 | 10 |
| 3 | BF25007-3P | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.3 | 8.2 | 12.5 |
| 4 | BF25007-4P | 10.7 | 14.6 | 10.7 | 14.8 | 10.7 | 15 |
| 5 | BF25007-5P | 13.2 | 17.1 | 13.2 | 17.3 | 13.2 | 17.5 |
| 6 | BF25007-6P | 15.7 | 19.6 | 15.7 | 19.8 | 15.7 | 20 |
| 7 | BF25007-7P | 18.2 | 22.1 | 18.2 | 22.3 | 18.2 | 22.5 |
| 8 | BF25007-8P | 20.7 | 24.6 | 20.7 | 24.8 | 20.7 | 25 |
| 9 | BF25007-9P | 23.2 | 27.1 | 23.2 | 27 30 | 23.2 | 27.5 |
| 10 | BF25007-10P | 25.7 | 29.6 | 25.7 | 29.8 | 25.7 | 30 |
| 11 | BF25007-11P | 28.2 | 32.1 | 28.2 | 32.3 | 28.2 | 32.5 |
| 12 | BF25007-12P | 30.7 | 34.6 | 30.7 | 34.8 | 30.7 | 35 |
PLUGHOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mn | |
| A | B | ||
| 2 | BF25007-2P | 2.5 | 5.7 |
| 3 | BF25007-3P | 5 | 8.2 |
| 4 | BF25007-4P | 7.5 | 10.7 |
| 5 | BF25007-5P | 10 | 13.2 |
| 6 | BF25007-6P | 12.5 | 15.7 |
| 7 | BF25007-7P | 15 | 18.2 |
| 8 | BF25007-8P | 17.5 | 20.7 |
| 9 | BF25007-9P | 20 | 23.2 |
| 10 | BF25007-10P | 22.5 | 25.7 |
| 11 | BF25007-11P | 25 | 28.2 |
| 12 | BF25007-12P | 27.5 | 30.7 |
RECEPTACLEHOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 | BF25007-2R | 2.5 | 5.5 | 8 |
| 3 | BF25007-3R | 5 | 8 | 10.5 |
| 4 | BF25007-4R | 7.5 | 10.5 | 13 |
| 5 | BF25007-5R | 10 | 13 | 15.5 |
| 6 | BF25006-6R | 12.5 | 15.5 | 18 |
| 7 | BF25007-7R | 15 | 18 | 20.5 |
| 8 | BF25007-8R | 17.5 | 20.5 | 23 |
| 9 | BF25007-9R | 20 | 23 | 25.5 |
| 10 | BF25007-10R | 22.5 | 25.5 | 28 |
| 11 | BF25007-11R | 25 | 28 | 30.5 |
| 12 | BF25007-12R | 27.5 | 30.5 | 33 |

