BF 25001-T


| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish |
| BF 25001-T | AWG#28-#22 | 1.20~1.90mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25001-Y



BF 25001-A


BF25001-AWD


安装尺寸(180°)

安装尺寸(90°)

孔座HOUSING
| Poles | Part No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25001-2Y | 2.5 | 5.7 |
| 3 | BF25001-3Y | 5 | 8.2 |
| 4 | BF25001-4Y | 7.5 | 10.7 |
| 5 | BF25001-5Y | 10 | 13.2 |
| 6 | BF25001-6Y | 12.5 | 15.7 |
| 7 | BF25001-7Y | 5 | 18.2 |
| 8 | BF25001-8Y | 17.5 | 20.7 |
| 9 | BF25001-9Y | 20 | 23.2 |
| 10 | BF25001-10Y | 22.5 | 25.7 |
| 11 | BF25001-11Y | 25 | 28.2 |
| 12 | BF25001-12Y | 27.5 | 30.7 |
| 13 | BF25001-13Y | 30 | 33.2 |
| 14 | BF25001-14Y | 32.5 | 35.7 |
| 15 | BF25001-15Y | 35 | 38.2 |
| 16 | BF25001-16Y | 37.5 | 40.7 |

