BF 20009-T


| Part No, | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF 20009-T | AWG#28-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 20009-Y

Mounting Dimensions

HOUSING
| Poles | Part.No. | Dimensions mm | ||
| A | b | C | ||
| 2 | BF20009-2Y | 2.00 | 4.4 | 6.00 |
| 3 | BF20009-3Y | 4.00 | 6.4 | 8.00 |
| 4 | BF20009-4Y | 6.00 | 8.4 | 10.00 |
| 5 | BF20009-5Y | 8.00 | 10.4 | 12.00 |
| 6 | 009-6 | 0.00 | 12.4 | 14.00 |
| 7 | BF20009-7Y | 12.00 | 14.4 | 16.00 |
| 8 | BF20009-8Y | 14.00 | 16.4 | 18.00 |
| 9 | BF20009-9Y | 16.00 | 18.4 | 20.00 |
| 10 | BF20009-10Y | 18.00 | 20.4 | 22.00 |
| 11 | BF20009-11Y | 20.00 | 22.4 | 24.00 |
| 12 | BF20009-14Y | 22.00 | 24.4 | 26.00 |
| 13 | BF20009-13Y | 24.00 | 26.4 | 28.00 |
| 14 | BF20009-14Y | 26.00 | 28.4 | 30.00 |
| 15 | BF20009-15Y | 28.00 | 30.4 | 32.00 |
WAFER
| Poles | Part.No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF20009-2A/AW | 2.00 | 6.00 |
| 3 | BF20009-3A/AW | 4.00 | 8.00 |
| 4 | BF20009-4A/AW | 6.00 | 10.00 |
| 5 | BF20009-5A/AW | 8.00 | 12.00 |
| 6 | BF20009-6A/AW | 10.00 | 14.00 |
| 7 | BF20009-7A/AW | 12.00 | 16.00 |
| 8 | BF20009-8A/AW | 14.00 | 18.00 |
| 9 | BF20009-9A/AW | 16.00 | 20.00 |
| 10 | BF20009-10A/AW | 18.00 | 22.00 |
| 11 | BF20009-11AAW | 20.00 | 24.00 |
| 12 | BF20009-14A/AW | 22.00 | 26.00 |
| 13 | BF20009-13A/AW | 24.00 | 28.00 |
| 14 | BF20009-14A/AW | 26.00 | 30.00 |
| 15 | BF20009-15A/AW | 28.00 | 32.00 |





