BF 37001-PT(CLO14)

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF37001-PT | AWG#26-#18 | 1.50~3.00mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 37001-RT(CLO14)

| Part No. Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish | |
| BF37001-RT | AWG#26-#18 | 1.50~3.00mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
| Poles | Max.Rated | Dimensional Information(mm) | |||||||||
| Amps | Voltage | Plug Housing | Receptacle Housing | ||||||||
| 1 | 5A | 250V | 20.30 BF 37001-1P(5500) | | |||||||
| 2 | 5A | 250V | BF | 20.70 37001-2P(5500) | 4.90 | 8.80 | 19.85 BF 37001-2R(5600) | 7.50 | |||
| 3 | 5A | 250V | BF 37001-3P(5500) | BF 37001-3R(5600) 7.50 19.85 | |||||||
| 4.90 20.70 | |||||||||||
| 4 | 5A | 250V | BF37001-4P(5500) | 19.85 BF 37001-4R(5600) | 7.50 | ||||||
| 20.70 | |||||||||||
| 12 | 5A | 250V | 20.70 BF 37001-12P(5500) | 12.30 | BF 37001-12R(5600) | ||||||
| 14.90 | 3.70 11.10 | ||||||||||

