BF 25003-T



| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF25003-T | AWG#30-#22 | 1.00~1.80mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 25003-Y



Mounting Dimensions(90°)


HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF25003-2Y | 2.5 | 5.5 |
| 3 | BF25003-3Y | 5 | 8 |
| 4 | BF25003-4Y | 7.5 | 10.5 |
| 5 | BF25003-5Y | 10 | 13 |
| 6 | BF25003-6Y | 12.5 | 15.5 |
| 7 | BF25003-7Y | 15 | 18 |
| 8 | BF25003-8Y | 17.5 | 20.5 |
| 9 | BF25003-9Y | 20 | 23 |
| 10 | BF25003-10Y | 22.5 | 25.5 |
| 11 | BF25003-11Y | 25 | 28 |
| 12 | BF25003-12Y | 27.5 | 30.5 |
| 13 | BF25003-13Y | 30 | 33 |
| 14 | BF25003-14Y | 32.5 | 35.5 |
| 15 | BF25003-15Y | 35 | 38 |
| 16 | BF25003-16Y | 37.5 | 40.5 |
