BF 20002-T




| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish |
| BF 20002-T | AWG#30-#24 | 0.90mm(max) | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 20002-Y



Mounting Dimensions(180°)


HOUSING
| Poles | Part No | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF20002-2Y | 2 | 5.6 |
| 3 | BF20002-3Y | 4 | 7.6 |
| 4 | BF20002-4Y | 6 | 9.6 |
| 5 | BF20002-5Y | 8 | 11.6 |
| 6 | BF20002-6Y | 10 | 13.6 |
| 7 | BF20002-7Y | 12 | 15.6 |
| 8 | BF20002-8Y | 14 | 17.6 |
| 9 | BF20002-9Y | 16 | 19.6 |
| 10 | BF20002-10Y | 18 | 21.6 |
| 11 | BF20002-11Y | 20 | 23.6 |
| 12 | BF20002-12Y | 22 | 25.6 |
| 13 | BF20002-13Y | 24 | 27.6 |
| 14 | BF20002-14Y | 26 | 29.6 |
| 15 | BF20002-15Y | 28 | 31.6 |
