
Fig | Type | Material | Surface treatment | Applicablewire (mm²) | size | Minimum packing | Polarity | |
| D | ||||||||
| A | ST137087-D12 | CW612N | Miittinpifng | 70 | 60 | |||
| B | ST135096-D12 | CW612N | Maittinpiing | 70 | 60 | + | ||
| C | ST915135-D6 | CW612N | Miittinpifng | 16 | φ6 | 60 | + | |
| C | ST915135-D8 | CW612N | Miittinpifng | 35 | φ8.5 | 60 | + | |
| D | ST915135A-D6 | CW612N | Miittinpifng | 16 | φ6 | 60 | + | |
| D | ST915135A-D7 | CW612N | Miittinpifng | 25 | φ7.2 | 60 | + | |
| D | ST915135A-D8 | CW612N | Miittinpifng | 35 | φ8.5 | 60 | + | |
| D | ST915135A-D9 | CW612N | Miittinpifng | 40 | φ9 | 60 | + | |
| E | ST915137-D6 | CW612N | Miittinpifng | 16 | φ6 | 60 | ||
| E | ST915137-D7 | CW612N | Miittinpifng | 25 | φ7.2 | 60 | ||
| F | ST915137A-D6 | CW612N | Miittinpifng | 16 | φ6 | 60 | ||
| F | ST915137A-D7 | CW612N | Miittinpifng | 25 | φ7.2 | 60 | ||
| F | ST915137A-D8 | CW612N | Miittinpifng | 35 | φ8.5 | 60 | ||
| F | ST915137A-D9 | CW612N | Miittinpifng | 40 | φ9 | 60 |



