
Fig | Type | Material | Surface treatment | Applicablewire (mm²) | size | Minimum packing | Polarity | |
| D | ||||||||
| A | ST135117 | CW612N | Matt fnptthg | 100 | + | |||
| B | ST137118 | CW612N | Mat fnpttng | 100 | ||||
| C | ST135070 | CW612N | Matt fnptthg | 100 | + | |||
| D | ST135023 | CW612N | Mat fnptthg | 100 | + | |||
| E | STZ-GAC-7200 | CW612N | Matt fnpatng | 100 | + | |||
| F | ST137085-D7 | CW612N | Matt fnptthg | 25 | 80 | |||



