
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-C6 .3A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .3 | 2000 |
| A | DJ621-C6 .3B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .3 | 1500 |
| A | DJ621-C6 .3C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .3 | 1000 |
| B | DJ622-D6 .3A | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 5000 |
| B | DJ622-D6 .3B | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 5000 |
| B | DJ622-D6 .3T | Straight chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .4 | 5000 |
| C | DJ6211 – D6 .3 A Window | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 |
| D | DJ621-B6 .3A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 2000 |
| D | DJ621-B6 .3B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .5 | 0 .4 | 2000 |
| D | DJ621-B6 .3C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 1500 |
| E | DJ6211-D6 .3A | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5-1 .0 | 0 .4 | 500 |
| F | DJ625-7 .8C | Piece | H65 | Bright tin plating | 2 .0-2 .5 | 0 .4 | 500 |
| F | DJ625-7 .8D | Piece | H65 | Bright tin plating | 3 .0-4 .0 | 0 .4 | 500 |



