
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7042-W6.3-11 | 4P | Male Connector | PA | Original color | DJ6118-6.3(A-C) | 200 |
| B | DJ7042-W6.3-21 | 4P | Female Connector | PA | Original color | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| C | DJ7055-6.3-21 | 5P | Female Connector | PA | White | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| D | DJJ7058-6.3-21 | 5P | Female Connector | PA | Black | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| E | DJ7062-W6.3-11 | 6P | Male Connector | PA | Original color | DJ6118-6.3(A-C) | 200 |
| F | DJ7062-W6.3-21 | 6P | Female Connector | PA | Original color | DJ626-6.3(A-C) | 200 |



