
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-F2.2A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 2500 |
| A | DJ621-F2.2B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .25 | 0 .25 | 2000 |
| B | DJ621-2.2A | Horizontal chain | Qsn6.5~0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 4000 |
| B | DJ621-2.2B | Horizontal chain | Qsn6.5~0.1 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .25 | 3000 |
| C | DJ621-2.3*0.6A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 3500 |
| C | DJ621-2.3*0.6B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .25 | 500 |
| D | DJ621-G2.3*0.6T | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .3 | 5000 |
| D | DJ621-G2.3*0.6A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 3500 |
| D | DJ621-G2.3*0.6B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .3 | 3000 |
| E | 368084- 1 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 3000 |
| E | 368085- 1 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 3000 |
| F | DJ621-D2.2A | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 1000 |




