
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ70226-6.3-11 | 2P | Male Connector | PA | Original color | DJ6118-6.3(A-C) | 200 |
| B | DJ70226-6.3-21 | 2P | Female Connector | PA | Original color | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| C | DJ70235-6.3-21 | 2P | Female Connector | PA | White | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| D | DJ7034-W6.3-11 | 3P | Male Connector | PA | Original color | DJ6118-6.3(A-C) | 200 |
| E | DJ7034-W6.3-21 | 3P | Female Connector | PA | Original color | DJ626-6.3(A-C) | 200 |
| F | DJF7041Y-W6.3-21 | 4P | Female Connector | PA | Original color | DJ626-6.3(A-C) | 200 |



