
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7032-2- 11 | 3P | Male Connector | POM | Grey | DJ613-2 .2X0 .6A | 100 |
| B | DJ7032-2-21 | 3P | Female Connector | POM | Grey | DJ621-G2 .2X0 .6A | 200 |
| C | DJ7042-2 .2- 11 | 4P | Male Connector | PA | White | DJ613-2 .2X0 .6A | 100 |
| D | DJ7042-2 .2-21 | 4P | Female Connector | PBT | White | DJ621-G2 .2X0 .6A | 200 |
| E | SHT1024-2 .2- 1 | 1P | Male Connector | PBT | White | / | 200 |
| F | DJ7069Y-2 .2- 11 | 6P | Male Connector | PBT | Grey | DJ612-F2 .2 (A-B ) | 100 |



