
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-G2*0.6A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 3000 |
| A | DJ621-G2*0.6B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .25 | 0 .25 | 3000 |
| A | DJ621-G2.2*0.6B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0~ 1 .5 | 0 .25 | 4000 |
| B | DJY7151-2 | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 500 |
| C | DJ621-E2.3*0.6A | Piece | H62 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 500 |
| D | DJ622-2A | Piece | Qsn6.5~0.1 | Bright tin plating | 0.5-0.75 | 0 .4 | 400 |
| E | DJ627-1.5A | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .3-0 .75 | 0 .3 | 4000 |
| F | DJ623-E2.8T-F | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .2-0 .5 | 0 .3 | 2500 |





