
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | 282438-1 | Piece | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 500 |
| A | DJ621-G1.8A | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .3 | 4000 |
| B | DJ621-F1.5A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 3500 |
| B | DJ621-F1.5B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-1 .25 | 0 .25 | 2500 |
| C | DJ629-2A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 4000 |
| C | DJ629-2T | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .25 | 4000 |
| D | 618604 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .75 | 0 .25 | 4000 |
| E | DJY7221-2 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .4 | 500 |
| F | ST623-2*0.6A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .3 | 4000 |



