
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ626-D4.8T-HLD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .3 | 2500 |
| A | DJ626-D4.8A-HLD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .85 | 0 .3 | 2500 |
| A | DJ626-D4.8B-HLD | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-2 .0 | 0 .3 | 2500 |
| B | ST621-4.8C | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 2 .0-3 .0 | 0 .4 | 1500 |
| C | DJB621-E5*0.6B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0-2 .0 | 0 .4 | 2000 |
| D | DJB621-E5*0.6D | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2 .5-3 .0 | 0 .4 | 1500 |
| E | DJB621-E5*0.6*2D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2.5-4.0 | 0 .4 | 1000 |
| E | DJB621-E5*0.6*3D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2.5-4.0 | 0 .4 | 1000 |
| E | DJB621-E5*0.6*4D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2.5-4.0 | 0 .4 | 1000 |
| E | DJB621-E5*0.6*5D | Piece | H65 | Bright tin plating | 2.5-4.0 | 0 .4 | 1000 |
| F | BX621A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0.5-1.0 | 0 .4 | 500 |
| F | BX621B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1.0-1.5 | 0 .4 | 500 |
| F | BX621C | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 2.5-3.0 | 0 .4 | 500 |



