
| Fig | Type | Polenumber | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ70413-6.3-11 | 4P | Male Connector | PA | White | DJ611-6.3(A-C) | 200 |
| B | DJ70413-6.3-21E | 4P | Female Connector | PA | White | DJ623-E6.3(A-C) | 200 |
| C | DJ7062-6.3-11 | 6P | Male Connector | ABS | White | DJ611-6.3(A-C) | 200 |
| D | DJ7068-6.3-21 | 6P | Female Connector | ABS | White | DJ623-E6.3 (A-C) | 200 |
| E | DJ70611-6.3-11 | 6P | Male Connector | PA | Original color | DJ611-6.3 (A-C) | 200 |
| F | DJ70611-6.3-21E | 6P | Female Connector | PA | Original color | DJ623-E6.3 (A-C) | 200 |




