
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | ST7123-2.3-21 | 12P | Female Connector | PBT | White | 368085 | 200 |
| B | ST7161-2.3-21 | 16P | Female Connector | PBT | White | 6617203BSS | 150 |
| C | ST7182-2.3-11 | 18P | Male Connector | PBT | White | 368087-1 | 100 |
| D | DJY7021A-2.3-11 | 2P | Male Connector | PA | Original color | DJ611-2.3X0.6A | 200 |
| E | DJY7021A-2.3-21 | 2P | Female Connector | PA | Original color | DJ621-G2.3X0.6A | 200 |
| F | DJ7021-2.3-11 | 2P | Male Connector | PA | Original color | DJ611-2.3X0.6A | 200 |



