
| Fig | Type | Pole | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7061Y-2.3-11 | 6P | Male Con nect or | POM | White | DJ615-2.3X0.6A | 200 |
| B | DJ7061Y-2.3-21 | 6P | Female Connector | POM | White | DJ621-2.3X0.6A | 200 |
| C | DJ7091Y-2.3-11 | 9P | Male Con nect or | POM | White | DJ615-2.3X0.6A | 200 |
| D | DJ7091Y-2.3-21 | 9P | Female Connector | POM | White | DJ621-2.3X0.6A | 200 |
| E | DJ7161Y-2.3-11 | 16P | Male Con nect or | POM | White | DJ615-2.3X0.6A | 200 |
| F | DJ7161Y-2.3-21 | 16P | Female Connector | POM | White | DJ621-2.3X0.6A | 200 |



