
| Fig | Type | Pole | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | 15326631 | 4P | Female Connector | PBT | Black | 15304719 | 200 |
| B | 15326886 | 4P | Female Connector | PBT | Black | 15304719 | 200 |
| C | 12129487 | 2P | Female Connector | PA | Gray | 200 | |
| D | DJ7025-3.5-21 | 2P | Female Connector | PA | Black | 964284-2 | 200 |
| E | DJ7026-3.5-21 | 2P | Female Connector | PA | Black | 964284-2 | 200 |
| F | DJ7035-3.5-21 | 3P | Female Connector | PA | Black | 964284-2 | 200 |



