
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | B24-W001 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .25 | 5000 |
| B | DJ621-F1 | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .25 | 2500 |
| C | DJ629-0.8T | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .25 | 5000 |
| D | DJ629-1.2A | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .25 | 4000 |
| E | DJY7161-2 | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0.5-0.75 | 0 .3 | 2500 |
| F | DJ621-F2.2Z | Horizontal chain | C70250 | 0 .3-0 .5 | 0 .25 | 3000 |




