
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm² ) | Thickness ( mm) | Minimum packing |
| A | DJ621-A2.8*0.5A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .25 | 4000 |
| B | DJ221-2.3A | Piece | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .3 | 500 |
| B | DJ221-2.3B | Piece | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .3 | 500 |
| C | 15304719A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .3-0 .5 | 0 .3 | 1500 |
| C | 15304719B | Horizontal chain | Qsn6.5-0.1 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .25 | 0 .3 | 1500 |
| D | DJ621-E2.8*0.5A | Horizontal chain | H65 | 0 .5-0 .75 | 0 .3 | 4000 | |
| D | DJ621-E2.8*0.5B | Horizontal chain | H65 | 1 .0- 1 .5 | 0 .3 | 2500 | |
| D | DJ621-E2.8*0.5B | Horizontal chain | H65 | 1 .5-2 .0 | 0 .3 | 2500 | |
| E | DJ621-F3*0.6A | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5- 1 .0 | 0 .4 | 3000 |
| E | DJ621-F3*0.6B | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 1 .0- 1 .5 | 0 .4 | 2500 |
| F | DJ622-3*0.6T | Horizontal chain | H65 | Bright tin plating | 0 .5-0 .75 | 0 .4 | 3000 |




