
| Fig | Type | Polenumber | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7067-6.3-21 | 6P | Female Connector | PA | Original color | DJ623-E6.3 (A-C) | 200 |
| B | DJ70620-6.3-10 | 6P | Male Connector | PA | Original color | 200 | |
| C | DJ7083-6.3-21 | 8P | Female Connector | ABS | White | DJ623-E6.3 (A-C) | 200 |
| D | DJ7086-6.3-21 | 8P | Female Connector | PP | White | DJ623-E6.3(A-C) | 200 |
| E | DJ7101-6.3-11 | 10 P | Male Connector | ABS | White | DJ611-6.3(A-C) | 100 |
| F | DJ7101-6.3-21 | 10 P | Female Connector | ABS | White | DJ623-E6.3(A-C) | 100 |




