
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7021-2.3-21 | 2P | Female Connector | PA | Original color | DJ621-G2.3X0.6A | 200 |
| B | DJ7061-2.3-11 | 6P | Male Con nector | PA | Original color | DJ611-2.3X0.6A | 200 |
| C | DJ7061-2.3-21 | 6P | Female Connector | PBT | Red/White | DJ621-G2.3X0.6A | 200 |
| D | DJ7081-2.3-11 | 8P | Male Con nector | PA | Black | DJ611-2.3X0.6A | 200 |
| E | DJ7081-2.3-21 | 8P | Female Connector | PA | Original color | DJ621-G2.3X0.6A | 200 |
| F | DJ7101-2.3-11 | 10P | Male Connector | PA | Original color | DJ611-2.3X0.6A | 200 |



