
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | MG641059 | 10P | Male Connector | PBT | White | DJ611-2.2X0.6A | 200 |
| B | MG651056 | 10P | Female Connector | PBT | White | DJ621-2.2(A-B) | 200 |
| C | DJ7102Y-2.2-21 | 10P | Female Connector | PBT | White | DJ621-F2.2(A-B) | 200 |
| D | MG641353 | 11P | Male Connector | PBT | White | DJ611-2.2X0.6A | 200 |
| E | MG651350 | 11P | Female Connector | PBT | White | DJ621-2.2(A-B) | 200 |
| F | MG641083 | 20P | Male Connector | PBT | White | DJ611-2.2X0.6A | 100 |



