
| Fig | Type | Polenumber | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7023-7.8-11 | 2P | Male Connector | PBT | Grey | DJ613-7.8(C-E) | 100 |
| B | DJ7023-7.8-21 | 2P | Female Connector | PBT | Grey | DJ627-7 .8(C-E) | 200 |
| C | DJ7011-7 .8-11 | 1P | Male Connector | PA | White | DJ611-7 .8 (C-E) | 200 |
| D | DJ7011-7 .8-21 | 1P | Female Connector | PA | White | DJ621-E7 .8 (C-E) | 200 |
| E | DJ7014-7 .8-21 | 1P | Female Connector | PA | White | DJ621-E7 .8 (C-E) | 200 |
| F | DJ7021-7 .8-11 | 2P | Male Connector | PA | White | DJ611-7 .8 (C-E) | 200 |




