
| Fig | Type | Pole No. | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7102-2.2-11 | 10P | Male Con nector | PBT | Black | DJ612-F2.2X0.6A | 200 |
| B | PB625-10027 | 10P | Female Connector | PBT | Black | DJ627-2.2A | 200 |
| C | DJ7121-2.2-11 | 12P | Male Con nector | PBT | Black | DJ612-F2.2X0.6A | 200 |
| D | PB625-12027 | 12P | Female Connector | PBT | Black | DJ627-2.2A | 200 |
| E | SHT1013-1.8-02 | 2P | Male Con nector | PBT | Black | 200 | |
| F | 174352-2 | 2P | Female Connector | PBT | Black | 171630-1 | 200 |



