
| Fig | Type | Polenumber | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ7211-6 .3-11 | 21P | Male Connector | ABS | White | DJ611-6.3(A-C) | 100 |
| B | DJ7211-6 .3-21 | 21P | Female Connector | ABS | White | DJ621-B6.3(A-C) | 100 |
| C | DJ70232-6.3-21 | 2P | Female Connector | PA | Black | DJ621-F6.3(A-C) | 200 |
| D | DJ7022-6.3-11 | 2P | Male Connector | ABS | White | DJ611-6.3 (A-C) | 200 |
| E | DJ7022-6.3-21 | 2P | Female Connector | ABS | White | DJ623-E6.3 (A-C) | 200 |
| F | DJ70224-6.3-11 | 2P | Male Connector | PA | Original color | DJ611-6.3 (A-C) | 200 |





