
| Fig | Type | Pole | Name | Material | Color | Applicable Terminal | Minimum packing |
| A | DJ3122-2.3-11 | 12P | Male Connector | PBT | White | DJ211-2.3(A-B) | 200 |
| B | DJ3122-2.3-21 | 12P | Female Connector | PBT | White | DJ221-2.3(A-B) | 200 |
| C | DJ7031Y-2.3-11 | 3P | Male Connector | POM | White | DJ615-2.3X0.6A | 200 |
| D | DJ7031Y-2.3-21 | 3P | Female Connector | POM | White | DJ621-2.3X0.6A | 200 |
| E | DJ7041Y-2.3-11 | 4P | Male Connector | POM | White | DJ615-2.3X0.6A | 200 |
| F | DJ7041Y-2.3-21 | 4P | Female Connector | POM | White | DJ621-2.3X0.6A | 200 |



