
| Fig | Type | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm2) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | ||||||
| A | 1TM-01155 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 85 | Φ8.5 | 150 | ||
| B | 1TM-01156 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 85 | Φ6.8 | 100 | ||
| C | 1TM-01157 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 25 | Φ8.5 | 400 | ||
| D | 1TM-01158 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 25 | Φ8.5 | 300 | ||



