
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | ST431N-8-25 | Piece | H65 | Matt tin plating | 25 | 100 |
| B | 3201504P7-L | Piece | H65 | Matt tin plating | 25-35 | 100 |
| C | BX2057-1-6 | Piece | H65 | Matt tin plating | 16 | 100 |
| D | 0300-8-25 | Piece | H65 | Matt tin plating | 25 | 100 |
| D | 0300-10-25 | Piece | H65 | Matt tin plating | 25 | 100 |
| E | DJ4341-9 | Piece | H62 | Matt tin plating | 25-35 | 100 |
| F | ST0397A-8-20 | Piece | H65 | Matt tin plating | 20 | 100 |



