
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | 3M5T-14463-CNB | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| B | ST431D-6-20 | Piece | H62 | Bright tin plating | 20 | 100 |
| C | ST431E-8-20 | Piece | H62 | Bright tin plating | 20 | 100 |
| D | TBA6MM90T-H | Piece | H62 | Bright tin plating | 15-25 | 100 |
| E | N400-T2-20 | Piece | H65 | Bright tin plating | 20 | 100 |
| E | N400-T2 | Piece | H65 | Bright tin plating | 35 | 100 |
| F | DJ431E-8-35 | Piece | H65 | Mild tin plating | 35 | 100 |



