
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm2) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | 1TM-00900 | Piece | H70 | Matt Tin Plating | 16-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| B | 1TM-01066 | Piece | H65 | Nickeling | 42 | Φ8.0 | 50 | ||
| C | 1TM-01093 | Piece | H65 | Nickeling | 42 | Φ8.4 | 50 | ||
| D | JAH-M8-L-35 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 35-40 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01008A-8-20 | Piece | H65 | Bright tin plating | 20 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | ST01030A-9-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16.0-20.0 | Φ9 | 100 | ||



