
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01040A-10-4 | Piece | C19400 | Bright fin plating | 35-40 | Φ9.8 | 100 | ||
| B | ST01044B-6-25 | Piece | C19400 | Matt fin plating | 16-25 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | ST01048A-8-35 | Piece | C19400 | Matt fin plating | 25-30 | Φ8.5 | 100 | ||
| D | ST01053A-8-25 | Piece | C19400 | Matt fin plating | 16-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01058A-8-25 | Piece | C19400 | Matt fin plating | 16-25 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | BX20310-1-4 | Piece | H65 | Matt fin plating | 25 | Φ6.5 | 100 | ||



