
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01137A-6-10 | Piece | C11000 | Matt Tin Plating | 10 | Φ6.6 | 880 | ||
| B | ST01137A-6-10B | Piece | C11000 | Matt Tin Plating | 8.0-10.0 | Φ6.6 | 880 | ||
| C | ST01148A-8-10 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 10 | Φ8.5 | 100 | ||
| D | ST01165A-8-25 | Piece | C19400 | Matt Tin Plating | 25 | Φ8.5 | 100 | ||
| E | ST01175A-6-25 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 25 | Φ6.5 | 100 | ||
| F | ST01185A-6-20 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 20 | Φ6.5 | 100 | ||



