
| Fig | Type | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | ||||||
| A | 1TM-00581 | CW617N | Mattin plating | |||||
| B | 1TM-00617 | CW617N | Mattin plating | 60 | Φ8.5 | 200 | ||
| C | 1TM-00618 | CW617N | Matt Tin Plating | |||||
| D | 1TM-00619 | CW617N | Matt Tin Plating | 60 | Φ8.2 | 200 | ||
| E | 1TM-00798 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 60 | Φ8.5 | 200 | ||
| F | 1TM-00799 | CUZN40Pb2 | Matt Tin Plating | 60 | Φ8.5 | 100 | ||



