BF 75001-T

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| BF 75001-T | AWG#26-#20 | 1.30~2.70mm | Phosphor bronze | Tin-plated |
BF 75001-Y



BF 75001-A


Mounting Dimensions


HOUSING
HOUSING
| Poles | Part No. | Dimensions mm | ||
| A | B | C | ||
| 2 | BF75001-2Y | 7.5 | 12.5 | 12 |
| 3 | BF75001-3Y | 12.5 | 17.5 | 17 |
| 4 | BF75001-4Y | 17.5 | 22.5 | 22 |
| 5 | BF75001-5Y | 22.5 | 27.5 | 27 |
| 6 | BF75001-6Y | 27.5 | 32.5 | 32 |
WAFER
| Poles | Part No. | Dimensions mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF75001-2A | 10 | 18.2 |
| 3 | BF75001-3A | 18 | 26.2 |
| 4 | BF75001-4A | 26 | 34.3 |
| 5 | BF75001-5A | 34 | 42.8 |
| 6 | BF75001-6A | 42 | 51 |
