
| Fig | Type | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | ||||||
| A | STGS001-8-70 | T2 | Matt Tin Plating | 70 | 54 .5 | 23 | 16 | 50 |
| B | STGS0092-6-3 | T2 | Matt Tin Plating | 1 .5-2 .5 | 29 | 10 | 2 .3 | 200 |
| C | STGS0094-10-35 | T2 | Matt Tin Plating | 35 | 45 | 40 .5 | 11 .5 | 100 |
| D | STGS0096-10-95 | T2 | Matt tin plating | 95 | 79 .2 | 26 | 18 | 50 |
| E | STGS0100-8-25 | T2 | Matt tin plating | 25 | 46 .8 | 18 | 12 .7 | 100 |
| F | 5Q0.971.859.R | CU-HCP | Bright tin plating | 6 | 54 .8 | 12 .5 | 8 .8 | 100 |



