
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| L | ||||||
| A | ST0314A-6-10 | Piece | H65 | Mattin plating | 10 | 100 |
| B | ST0315A-8-10 | Piece | H65 | Mattin plating | 10 | 100 |
| C | ST432B-6-8 | Piece | H65 | Mattin plating | 8 | 100 |
| C | ST432B-6-16 | Piece | H65 | Mattin plating | 16 | 100 |
| D | DJ431M-8F-L-125 | Piece | H65 | Brightin plating | 20 | 100 |
| E | ST0347A-6-8 | Piece | H65 | Mattin plating | 8 | 100 |
| E | ST0347A-6-16 | Piece | H65 | Mattin plating | 16 | 100 |
| F | ST431-6-3F | Piece | H65 | Mattin plating | 3 | 100 |



