
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Mimum packing |
| A | Y10C-16 | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| B | Y12C-16 | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| C | ST431K-6-10(K030770D-6-10) | Piece | H65 | Bright tin plating | 10 | 100 |
| D | DJ436-5-6 | Piece | H65 | Matt tin plating | 6 | 100 |
| E | FH-6-15 | Piece | H62 | Bright tin plating | 15 | 100 |
| F | ST0313A-6-10 | Piece | H65 | Matt tin plating | 10 | 100 |



