
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | DJ431M-6F | Place | H62 | Bright Implanting | 16 | 100 |
| B | DJ431M-8F | Place | H62 | Bright Implanting | 16 | 100 |
| C | DJ431M-8F-L | Place | H62 | Bright Implanting | 16 | 100 |
| D | K030765D-16-6 | Place | H65 | Bright Implanting | 40 | 100 |
| E | CN100V-T1 | Place | H65 | Bright Implanting | 8-10 | 100 |
| F | DJ436-6F | Place | H62 | Bright Implanting | 6.0-8.0 | 200 |



