
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| L | ||||||
| A | 13624367 | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 16 | 100 |
| B | ST6-1F | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 1 | 1000 |
| B | ST6-1F-B | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 1.5–2 | 1000 |
| C | N400-T5(A) | Horizontal chain | H65 | Hot dipping plating | 1 | 1000 |
| C | N400-T5(C) | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 4 | 1000 |
| D | ST433YF-6-3.5T | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 0.5–1.25 | 1000 |
| D | ST433YF-6-3.5A | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 1.5–2.0 | 1000 |
| D | ST433YF-6-3.5B | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 2.5–3.0 | 1000 |
| D | ST433YF-6-3.5C | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 4 | 1000 |
| D | ST433YF-6-3.5D | Horizontal chain | H65 | Bright Ni plating | 5–7 | 1000 |
| E | ST0356A-6-5 | Piece | H65 | Hard soldering | 5 | 100 |
| F | ST43101-6F | Piece | H65 | Hard soldering | 3 | 100 |



